تجريبى GoeGov
الاقسام
إضافة قائمه تسجيل الدخول
  • أمن المعلومات | Information Security 58
  • الأمن السيبراني | Cyber Security 13
  • الخدمات الالكترونية | E-services 7
  • الشبكات | Networking 30
  • تحسين محركات البحث | SEO 18
  • تصميم المواقع | Web Design 12
  • البرمجة | Programming 11
  • الحوكمة | Governance 2
  • التسويق الإلكتروني | E-Marketing 19
  • تطبيقات الجوال | Mobile Applications 15
  • مراكز البيانات | Data Centers 12
  • سهولة الوصول والاستخدام | Usability & Accessibilit 15
  • ضبط الجودة | Quality Assurance 6
  • نظم المعلومات الجغرافية | GIS 22
  • تحليل البيانات | Data Analysis 9
  • البيانات الضخمة | Big Data 12
  • المدن الذكية | Smart Cities 9
  • البيانات المفتوحة | Open Data 12
  • قواعد البيانات | Databases 15
  • المهام | Tasks 102

نتائج البحث في : " تحليل البيانات | Data Analysis"

تحليل بيانات البحث النوعي: كيف أحلل بياناتي؟ أين أبدأ؟

إضافة 3 3433

قائمة تحليل البيانات

إضافة 3 3335

مشاكل تواجه الباحثين في التحليل الإحصائي

إضافة 3 2994

تحليل البيانات النوعية (الكيفية)

إضافة 5 4536

الهدف من تحليل البيانات

إضافة 2 5061

قائمه مرجعيه لتحليل البيانات النصية قراءه البيانات وتنظيفها وأسال...

إضافة 2 3647

قائمة مرجعية لتحليل البيانات النصية والتوثيق والتنظيم و بنية الشف...

إضافة 4 3170

أفضل الممارسات لاستعراض النظائر لتحليل البيانات

إضافة 2 3009

قائمة تحليل تخطيط البيانات

إضافة 2 3089

  • حول الخدمة
  • المساعدة
  • إتصل بنا

GoeGov © 2017